พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20/12/2553
หมวดหมู่ของบล็อก:
หลังจากส่งใบลาหนีไปสัมมนากว่า 1 สัปดาห์
วันนี้กลับมารายงานตัวและทำหน้าที่แล้วค่ะ
| ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2553 | |
| ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 น. | บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยสูง ประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วย |
| พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
| ภาคเหนือ | อากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตะวันตกและตอนบนของภาค อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศา สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศา สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
| ภาคกลาง | อากาศเย็นอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศา สำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-15 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออก | อากาศเย็นอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา กัมมีฝนบางพื้นที่ตามบริเวณชายฝั่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศา สำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 21 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | อากาศเย็นอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. |
| ออกประกาศ : 20 ธันวาคม 2553 06:00 | |
|
กลุ่มเมฆที่ 1 :
|
กลุ่มเมฆชั้นต่ำปกคลุมภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป |
|
กลุ่มเมฆที่ 2 :
|
กลุ่มเมฆชั้นกลางและกลุ่มเมฆชั้นสูงปกคลุมภาคตะวันออก |
|
กลุ่มเมฆที่ 3 :
|
กลุ่มเมฆฝนปกคลุมภาคใต้ ชายฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทยโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในบริเวณดังกล่าวและตามบริเวณชายฝั่ง |
- บล็อกของ หนูนิว
- อ่าน 4126 ครั้ง


ความเห็น
นนท์
20 ธันวาคม, 2010 - 16:47
Permalink
เกือบลืม
หายไปหลายวัน เกือบลืมไปเลยนะเนี้ย
คิดๆอยู่เหมือนกันว่าขาดอะไรไป
ตกลงนึกขึ้นได้ สาวน้อยพยากรณ์อากาศนี้เอง
NONT..
หน้า